Specifications | U.M. | 15KG | 20KG | 25KG |
Capacity | kg | 15 | 20 | 25 |
Dia | mm | Ø750×670 | Ø890×620 | Ø970×640 |
Vol | l | 296 | 386 | 444 |
Motor Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
Fan Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
Heating Power | kW | 15 | 19.8 | 24 |
LxlxH | mm | 840×1200×1560 | 1000×1200×1680 | 1060×1270×1860 |
Weight | kg | 300 | 350 | 400 |
top of page
bottom of page